รู้จักหน้าจอหลัก
หน้าหลัก#
| หมายเลข | ส่วน | ทำอะไร |
|---|---|---|
| ① | รูปโปรไฟล์ (มุมขวาบน) | เข้าหน้า จัดการบัญชีผู้ใช้งาน |
| ② | กระดิ่ง | การแจ้งเตือน — มีจุดแดงเมื่อมีข้อความใหม่ → บท 14 |
| ③ | แถบทักทาย | "สวัสดีคุณออมทอง ใจดี" และ บัญชีนักลงทุน XXX-X-XX123-4 |
| ④ | เมนูลัด | ปัดซ้าย-ขวาได้ ดูตารางด้านล่าง |
| ⑤ | เทรดทอง | ราคาทองแต่ละประเภท · ป้ายสถานะตลาด · ปุ่ม ขายทอง / ซื้อทอง · ลิงก์ ตั้งค่า > → บท 08 |
| ⑥ | อัตราแลกเปลี่ยน | ราคาขาย (แดง) / ซื้อ (เขียว) ของแต่ละสกุลเงิน · ลิงก์ ตั้งค่า > |
| ⑦ | ข่าวสารการลงทุน (อยู่ใต้แถบเมนู เลื่อนลงจะเห็นทั้งหมด) | ปัดดูข่าวล่าสุด 5 ข่าว · ดูทั้งหมด → บท 15 |
| ⑧ | แถบเมนูด้านล่าง | สลับ 5 แท็บ ดูตารางด้านล่าง |
เมนูลัด#
| เมนู | ไปที่ |
|---|---|
| รายการสั่ง | คำสั่งซื้อขายของ วันนี้ → บท 13 |
| ประวัติ ทำรายการ | ประวัติทั้งหมด → บท 13 |
| ถอนทอง | ถอนเป็นทองคำแท่งจริง → บท 11 |
| ALLGOLD Cash | กระเป๋าเงินในแอพ → บท 07 |
| ออมทอง | มีเฉพาะบางช่วงที่เปิดให้บริการ |
ป้ายสถานะตลาด#
แต่ละแถวของ เทรดทอง มีป้ายสีบอกสถานะตลาดของทองประเภทนั้น
| ป้าย | สี | ความหมาย |
|---|---|---|
| ตลาดเปิด | 🟢 เขียว | ซื้อขายได้ |
| ตลาดปิด | 🔴 แดง | นอกเวลาทำการ — ใต้ปุ่มบอกเวลาเปิดรอบหน้า |
| ตลาดปิดชั่วคราว | 🟡 เหลือง | หยุดพักระหว่างวัน รอสักครู่ |
ถ้าตลาดไม่เปิด ปุ่มซื้อขายจะเป็นสีเทา แต่ยังเห็นราคาอยู่
แถบเมนูด้านล่าง#
| แท็บ | ทำอะไร |
|---|---|
| หน้าหลัก | ราคาทอง เมนูลัด ข่าว |
| พอร์ตลงทุน | ทองที่ถืออยู่ กำไร-ขาดทุน → บท 12 |
| กราฟ | กราฟราคา ราคาย้อนหลัง → บท 08 |
| แชท | คุยกับแอดมิน — มีตัวเลขเมื่อมีข้อความใหม่ → บท 16 |
| ปฏิทิน | ปฏิทินเศรษฐกิจ → บท 15 |
แท็บที่ใช้อยู่จะมีพื้นสีส้มหลังไอคอน · แท็บที่เป็นสีเทาแตะไม่ได้ (เช่น ระหว่างรอตรวจสอบบัญชี → บท 03)
หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งาน#
แตะ รูปโปรไฟล์ มุมขวาบนของทุกแท็บ
ด้านบนเป็นรูปโปรไฟล์ ชื่อ และเลขบัญชีนักลงทุน (แตะ ไอคอนรูปตา เพื่อแสดง/ซ่อนเลข) ด้านล่างเป็นเมนูแบ่งกลุ่ม
| กลุ่ม | เมนู | ใช้ทำอะไร |
|---|---|---|
| บัญชีและการเงิน | ตั้งค่า | ความปลอดภัย ภาษา ธีม และบัญชีธนาคาร → บท 17 |
| ประวัติการทำรายการ | → บท 13 | |
| ความช่วยเหลือ | คู่มือการใช้งาน | คู่มือเล่มนี้ |
| แนะนำการใช้งานแอป | ดูทัวร์ 5 จุดอีกครั้ง (ด้านล่าง) | |
| คำถามที่พบบ่อย | ||
| ติดต่อเรา | → บท 20 | |
| อื่น ๆ | Affiliate | → บท 18 |
| เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน | เวอร์ชันแอพ รุ่นเครื่อง — ใช้บอกเจ้าหน้าที่เวลาแจ้งปัญหา | |
| ออกจากระบบ (สีแดง) | → บท 04 |
แนะนำการใช้งานแอป#
ครั้งแรกที่เข้าหน้าหลักหลังบัญชีพร้อมใช้งาน น้องออร่า จะขึ้นมาทักและพาดูจุดสำคัญ 5 จุด ใช้เวลาไม่ถึงนาที
-
แตะ เริ่มเลย (หรือ ข้าม ถ้าไม่ต้องการ)
-
แอพจะไฮไลต์ทีละจุด อ่านคำอธิบาย แล้วแตะ ถัดไป
จุด หัวข้อ 1 เมนูลัด 2 ราคาทองและปุ่มซื้อขาย 3 แถบเมนูหลัก 4 การแจ้งเตือน 5 บัญชีของคุณ -
จุดสุดท้าย แตะ เข้าใจแล้ว
ดูอีกครั้ง#
แตะ รูปโปรไฟล์ → กลุ่ม ความช่วยเหลือ → แนะนำการใช้งานแอป → แอพพากลับหน้าหลักแล้วเริ่มที่จุดที่ 1
ข้อความที่อาจขึ้นบนหน้าหลัก#
แจ้งเตือนการผูกบัญชีธนาคาร#
ถ้ายังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคาร ทุกครั้งที่เข้าหน้าหลักจะมีแผ่นข้อความ
แจ้งเตือนการผูกบัญชีธนาคาร
คุณยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคาร ผูกบัญชีเพื่อใช้ฝากและถอนเงิน แล้วเริ่มซื้อขายทองได้เลย
แตะ ไปยังหน้าผูกบัญชีธนาคาร → ทำตาม บท 06 · หรือแตะ ✕ เพื่อปิดไว้ก่อน
ประกาศจากบริษัท#
- การ์ดประกาศ ใต้แถบทักทาย — แตะเพื่อเปิดรายละเอียด · แตะ ✕ เพื่อปิดถาวร
- ป๊อปอัปรูปภาพ เลื่อนขึ้นจากด้านล่าง — ปัดดูได้ ติ๊ก ไม่ต้องแสดงเนื้อหานี้อีก ถ้าไม่อยากเห็นซ้ำ แล้วแตะ ปิด